UNIUNEA FEDERAŢIILOR COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA
Asociatia Columbofila jud.  HARGHITA
Clubul organizator:      19/1 Miercurea Ciuc
Asociatii columbofile:   Hr.; Cv.;BV.; Ms.;
Cluburi columbofile:     19/1; 19/2;  19/5; 19/8; 14/4;  Bv.; 14/8; 14/5; 14/3;   26/2;
     
 
CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSULUI  Nr.11.
     Localitatea de lansare   SOPRON 2(Hu)la:(principalele localităţi de sosire)
 
19/1 M.Ciuc 715km., 19/2 Odorheiu Sec.677km., 19/5 Cristuru Sec. 659km., 19/8 Joseni 715km., 
14/4 Sf. Gheorghe 730km.,Brasov 716km., 14/8 Baraolt 708km., 14/5 Ozun 737km., 
14/3 Tg.Secuiesc 750km., 26/2 Sighisoara 645km., 
 
Cat. III. peste 500 km.         (Zonal)    Durata concursului:01:11:02
Data  lansari:                              19.07.2003   06:00:00
Nr. de porumbei angajati:                         1259
Nr. porumbei clasati 20%:                          252
Nr. columbofili participanti:                      120
Primul porumbel in clasament:               19.07.2003   15:21:12   v.     1155,58    m/min 69,334598  km./ora
Domiciliul primului porumbel sosit:                   Clubul 8/10 Ţara Făgăraşului, loc. Victoria, jud. Braşov
Ultimul porumbel in clasament:              19.07.2003   17:20:08   v.      972,26    m/min 58,335469  km./ora
Domiciliul ultimului porumbel în clasament:           Clubul 8/10 Ţara Făgăraşului, loc. Fagaras, jud. Braşov

Nr.

Numele crescatorului

Club

Numar matricol

Sex

Dist. (km.)

Ziua

Ora sosiri de pe ceas

Dif. min./ sec.

Min. zbur.

Viteza M/min.

Punctaj etapa

1    Tanase Iulian            Fgr.    072352/2001     f  649,232    1  15:21:12   -2:-9    561,83    1155,58   0,794
2    Zamfir Sorin             Fgr.    71910/2001      f  671,635    1  15:41:17   0:-11    581,34    1155,33   1,589
3    Oláh István              14/3    122087/2001     f  750,247    1  16:49:45   0:-48    650,00    1154,23   2,383
4    Tanase Iulian            Fgr.    193765/2002     f  649,232    1  15:22:18   -2:-9    562,93    1153,32   3,177
5    Durbaca Radu             Bv.     022705/2002     m  723,418    1  16:28:38   0:-3     628,65    1150,75   3,971
6    Cornea Emil              Fgr.    189121/2002     m  665,597    1  15:37:37   -2:-40   578,40    1150,75   4,766
7    Zamfir Sorin             Fgr.    187934/2002     f  671,635    1  15:44:38   0:-11    584,69    1148,71   5,560
8    Oláh István              14/3    053917/2000     f  750,247    1  16:52:54   0:-48    653,15    1148,66   6,354
9    Sendruc Gheorghe         Fgr.    187218/2002     f  672,169    1  15:45:06   0:-16    585,18    1148,66   7,149
10   Oláh István              14/3    224411/2002     m  750,247    1  16:56:24   0:-48    656,65    1142,54   7,943
11   Tanase Sebastian         Fgr.    072609/2001     m  661,178    1  15:40:28   2:34     579,71    1140,54   8,737
12   Popa Mircea              Fgr.    187086/2002     f  671,168    1  15:50:05   0:23     589,97    1137,63   9,531
13   Barsan Cornel            Bv.     071137/2001     m  665,583    1  15:46:08   2:10     585,49    1136,80   10,326
14   Popa Mircea              Fgr.    187165/2002     f  671,168    1  15:52:21   0:23     592,24    1133,28   11,120
15   Cretu Sorin              Bv.     072709/2001     f  665,638    1  15:47:33   0:0      587,55    1132,90   11,914
16   Cretu Sorin              Bv.     072733/2001     f  665,638    1  15:47:40   0:0      587,67    1132,68   12,708
17   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     085520/2001     f  712,669    1  16:30:04   1:6      629,73    1131,71   13,503
18   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     031457/2000     f  712,669    1  16:30:08   1:6      629,80    1131,59   14,297
19   Cornea Emil              Fgr.    071329/2001     f  665,597    1  15:47:40   -2:-40   588,46    1131,09   15,091
20   Popa Mihai               Fgr.    072574/2001     m  661,327    1  15:45:09   0:-12    585,21    1130,07   15,886
21   Cornea Emil              Fgr.    071330/2001     f  665,597    1  15:49:20   -2:-40   590,13    1127,89   16,680
22   Tanase Iulian            Fgr.    072364/2001     f  649,232    1  15:35:52   -2:-9    576,50    1126,16   17,474
23   Tanase Iulian            Fgr.    072358/2001     f  649,232    1  15:36:10   -2:-9    576,80    1125,58   18,268
24   Cornea Emil              Fgr.    227873/2002     m  665,597    1  15:50:39   -2:-40   591,44    1125,38   19,063
25   Cretu Sorin              Bv.     HUNG.26006/50/20f  665,638    1  15:51:32   0:0      591,53    1125,28   19,857
26   Cheptea Claudiu          Fgr.    389932/2001     f  670,868    1  15:57:02   0:-49    597,28    1123,21   20,651
27   Popa Mircea              Fgr.    368371/2001     m  671,168    1  15:59:51   0:23     599,74    1119,11   21,446
28   Popa Mircea              Fgr.    72160/2001      m  671,168    1  15:59:55   0:23     599,80    1118,98   22,240
29   Popa Mircea              Fgr.    187021/2002     f  671,168    1  16:00:01   0:23     599,90    1118,80   23,034
30   Cornea Emil              Fgr.    071352/2001     f  665,597    1  15:54:14   -2:-40   595,03    1118,59   23,828
31   Schiau Alexandru         Bv.     84102/2001      m  721,019    1  16:45:31   0:19     645,42    1117,13   24,623
32   Popa Mircea              Fgr.    187080/2002     f  671,168    1  16:01:12   0:23     601,08    1116,59   25,417
33   Zamfir Sorin             Fgr.    389931/2001     m  671,635    1  16:01:54   0:-11    601,96    1115,76   26,211
34   Oláh István              14/3    022434/2002     m  750,247    1  17:12:18   0:-48    672,55    1115,52   27,006
35   Sendruc Gheorghe         Fgr.    71537/2001      f  672,169    1  16:02:36   0:-16    602,68    1115,30   27,800
36   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     019512/2002     f  712,669    1  16:39:49   1:6      639,48    1114,46   28,594
37   Sofron Gheorghe + VeronicBv.     081057/2001     m  725,080    1  16:53:27   0:-2     653,46    1109,60   29,388
38   Cheptea Claudiu          Fgr.    186960/2002     f  670,868    1  16:05:21   0:-49    605,60    1107,78   30,183
39   Pop Ovidiu               Fgr.    071875/2001     m  671,484    1  16:07:22   0:23     607,25    1105,78   30,977
40   Oláh István              14/3    224415/2002     m  750,247    1  17:20:06   0:-48    680,36    1102,73   31,771
41   Popa Mircea              Fgr.    72105/2001      f  671,168    1  16:10:00   0:23     609,88    1100,48   32,566
42   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     071589/2001     m  712,669    1  16:49:53   1:6      649,54    1097,19   33,360
43   Barsan Cornel            Bv.     071104/2001     m  665,583    1  16:07:41   2:10     607,03    1096,46   34,154
44   Zamfir Sorin             Fgr.    71918/2001      f  671,635    1  16:12:53   0:-11    612,94    1095,76   34,948
45   Sendruc Gheorghe         Fgr.    187214/2002     f  672,169    1  16:13:22   0:-16    613,45    1095,72   35,743
46   Csutak Samuil            14/4    241223/99       f  729,946    1  17:05:42   -2:-20   666,44    1095,30   36,537
47   Péter Árpád              14/4    007720/98       f  728,878    1  17:07:10   0:15     667,09    1092,63   37,331
48   Tanase Iulian            Fgr.    193794/2002     f  649,232    1  15:53:35   -2:-9    594,23    1092,57   38,125
49   Popa Mircea              Fgr.    187023/2002     m  671,168    1  16:14:36   0:23     614,48    1092,25   38,920
50   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     085524/2001     m  712,669    1  16:52:55   1:6      652,57    1092,09   39,714
51   Sendruc Gheorghe         Fgr.    187133/2002     m  672,169    1  16:15:27   0:-16    615,53    1092,01   40,508
52   Cretu Sorin              Bv.     188337/2002     f  665,638    1  16:09:57   0:0      609,95    1091,30   41,303
53   Cornea Emil              Fgr.    189125/2002     m  665,597    1  16:09:07   -2:-40   609,92    1091,28   42,097
54   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     031402/2000     f  712,669    1  16:54:41   1:6      654,34    1089,14   42,891
55   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     085501/2001     f  712,669    1  16:54:44   1:6      654,39    1089,06   43,685
56   Cretu Sorin              Bv.     058652/99       m  665,638    1  16:11:22   0:0      611,37    1088,77   44,480
57   Florea Lucian            Bv.     86599/2001      f  711,052    1  16:54:08   0:0      654,13    1087,01   45,274
58   Cornea Emil              Fgr.    189180/2002     f  665,597    1  16:11:36   -2:-40   612,41    1086,85   46,068
59   Barsan Cornel            Bv.     188057/2002     m  665,583    1  16:13:06   2:10     612,44    1086,77   46,863
60   Ledán László             14/4    053035/2000     m  730,278    1  17:12:52   1:45     672,31    1086,22   47,657
61   Streza Nicolae Eugen     Bv.     072675/2001     m  665,685    1  16:13:20   0:0      613,33    1085,36   48,451
62   Cretu Sorin              Bv.     058273/2001     m  665,638    1  16:13:43   0:0      613,72    1084,60   49,245
63   Barsan Cornel            Bv.     189100/2002     f  665,583    1  16:14:40   2:10     614,01    1084,00   50,040
64   Cretu Sorin              Bv.     188329/2002     m  665,638    1  16:14:15   0:0      614,25    1083,66   50,834
65   Macovschi Mihail         Bv.     85010/2001      m  728,795    1  17:13:39   1:20     673,23    1082,54   51,628
66   Oláh István              14/3    224446/2002     m  750,247    1  17:32:52   0:-48    693,12    1082,41   52,423
67   Barsan Cornel            Bv.     188136/2002     m  665,583    1  16:15:43   2:10     615,06    1082,15   53,217
68   Cheptea Claudiu          Fgr.    186978/2002     m  670,868    1  16:20:02   0:-49    620,28    1081,55   54,011
69   Sendruc Gheorghe         Fgr.    187203/2002     f  672,169    1  16:21:46   0:-16    621,85    1080,92   54,805
70   Sendruc Gheorghe         Fgr.    187207/2002     m  672,169    1  16:23:05   0:-16    623,16    1078,64   55,600
71   Tanase Iulian            Fgr.    187713/2002     m  649,232    1  16:01:40   -2:-9    602,31    1077,90   56,394
72   Pupaza Lucian            Bv.     024046/2002     f  735,936    1  17:22:52   0:-2     682,88    1077,70   57,188
73   Zamfir Sorin             Fgr.    187933/2002     m  671,635    1  16:24:18   0:-11    624,36    1075,72   57,983
74   Durbaca Radu             Bv.     023353/2000     m  723,418    1  17:13:11   0:-3     673,20    1074,60   58,777
75   Tanase Iulian            Fgr.    072338/2001     f  649,232    1  16:03:38   -2:-9    604,28    1074,39   59,571
76   Popa Mircea              Fgr.    72146/2001      m  671,168    1  16:25:08   0:23     625,02    1073,84   60,365
77   Biris Nicolae            Bv.     079427/2001     f  723,425    1  17:15:47   0:-3     675,80    1070,47   61,160
78   Szász Róbert             19/2    091924/2001     f  676,792    1  16:30:49   -4:-52*  632,31    1070,34   61,954
79   Fratii Persinar          Bv.     157526/98       m  714,182    1  17:09:02   0:33     668,86    1067,76   62,748
80   Barsan Cornel            Bv.     188010/2002     m  665,583    1  16:24:40   2:10     624,00    1066,63   63,542
81   Cheptea Claudiu          Fgr.    072288/2001     m  670,868    1  16:29:19   0:-49    629,57    1065,60   64,337
82   Cheptea Claudiu          Fgr.    186951/2002     m  670,868    1  16:30:00   0:-49    630,25    1064,45   65,131
83   Cheptea Claudiu          Fgr.    186964/2002     m  670,868    1  16:30:05   0:-49    630,33    1064,31   65,925
84   Strava Ioan + Danalachea Bv.     016785/2002     f  721,741    1  17:18:55   1:21     678,49    1063,75   66,720
85   Oláh István              14/3    224432/2002     f  750,247    1  17:45:41   0:-48    705,94    1062,76   67,514
86   Popa Mircea              Fgr.    187047/2002     f  671,168    1  16:31:49   0:23     631,70    1062,48   68,308
87   Sofron Gheorghe + VeronicBv.     081042/2001     m  725,080    1  17:22:51   0:-2     682,86    1061,83   69,102
88   Dombi Dezső              19/2    091069/2001     m  678,487    1  16:39:49   1:10     639,46    1061,04   69,897
89   Ledán László             14/4    053056/2000     f  730,278    1  17:28:50   1:45     688,27    1061,03   70,691
90   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     019532/2002     m  712,669    1  17:12:12   1:6      671,85    1060,75   71,485
91   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     085510/2001     m  712,669    1  17:12:17   1:6      671,93    1060,62   72,280
92   Deér Adalbert            19/1    039473/2002     m  715,288    1  17:14:24   0:-5     674,43    1060,59   73,074
93   Strava Ioan + Danalachea Bv.     082354/2001     m  721,741    1  17:20:58   1:21     680,54    1060,55   73,868
94   Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     031418/2000     m  712,669    1  17:12:21   1:6      672,00    1060,52   74,662
95   Popa Mircea              Fgr.    187167/2002     m  671,168    1  16:33:43   0:23     633,60    1059,30   75,457
96   Popa Mircea              Fgr.    72246/2001      f  671,168    1  16:33:52   0:23     633,75    1059,04   76,251
97   Tamás Vilmos             19/1    089501/2001     f  713,204    1  17:13:34   0:-49    673,83    1058,44   77,045
98   Sendruc Gheorghe         Fgr.    71556/2001      m  672,169    1  16:35:07   0:-16    635,20    1058,20   77,840
99   Deák Domokos             19/5    040249/2002     f  659,219    1  16:22:58   0:-6     623,00    1058,14   78,634
100  Cornea Emil              Fgr.    237192/2000     m  665,597    1  16:28:25   -2:-40   629,23    1057,79   79,428
101  Dinu + Fekete            Bv.     26206/2000      m  721,701    1  17:22:50   0:44     682,60    1057,28   80,222
102  Schiau Alexandru         Bv.     28308/2000      f  721,019    1  17:22:55   0:19     682,82    1055,95   81,017
103  Tanase Iulian            Fgr.    072353/2001     m  649,232    1  16:15:02   -2:-9    615,69    1054,49   81,811
104  Papp Zsolt               19/2    036194/2002     m  683,966    1  16:48:50   0:-21    648,94    1053,97   82,605
105  Oniscu Liviu             Bv.     022567/2002     f  727,688    1  17:30:45   0:55     690,46    1053,93   83,400
106  Zamfir Sorin             Fgr.    189101/2002     m  671,635    1  16:37:17   0:-11    637,34    1053,81   84,194
107  Kálnoki Endre            26/2    175047/2001     f  648,847    1  16:15:35   0:-34    615,76    1053,74   84,988
108  Ionita Mihai             Bv.     032318/2000     f  711,262    1  17:16:00   1:39     675,48    1052,98   85,782
109  Lörincz László-Albert    19/2    092033/2001     f  678,187    1  16:45:04   2:58     644,14    1052,85   86,577
110  Tóth Árpád               19/2    092190/2001     m  681,141    1  16:46:59   0:-32    647,15    1052,53   87,371
111  Petrisor Danut           Bv.     027867/2000     m  713,045    1  17:18:22   2:31     677,56    1052,36   88,165
112  Tóth Árpád               19/2    331549/2000     m  681,141    1  16:47:12   0:-32    647,37    1052,17   88,959
113  Cretu Sorin              Bv.     188313/2002     m  665,638    1  16:33:09   0:0      633,15    1051,31   89,754
114  Már Botond Mihály        14/4    120427/2001     f  729,669    1  17:35:55   1:30     695,43    1049,23   90,548
115  Popa Mihai               Fgr.    188501/2002     m  661,327    1  16:30:35   0:-12    630,64    1048,65   91,342
116  Gergen Csaba             19/2    035617/2000     m  680,312    1  16:48:35   -1:-14   648,97    1048,30   92,137
117  Tóth Árpád               19/2    092976/2001     m  681,141    1  16:50:06   0:-32    650,27    1047,48   92,931
118  Papp Zsolt               19/2    036200/2002     m  683,966    1  16:53:08   0:-21    653,24    1047,03   93,725
119  Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     076401/2001     m  712,669    1  17:21:22   1:6      681,02    1046,48   94,519
120  Stanislav Lucian         Fgr.    188718/2002     f  657,438    1  16:28:10   0:-19    628,26    1046,44   95,314
121  Barsan Cornel            Bv.     188060/2002     f  665,583    1  16:36:54   2:10     636,23    1046,13   96,108
122  Sendruc Gheorghe         Fgr.    187205/2002     m  672,169    1  16:42:30   0:-16    642,58    1046,04   96,902
123  Veres Zoltán             14/4    241931/99       m  730,010    1  17:37:46   0:-48    698,03    1045,82   97,697
124  Jakab Attila             19/2    092201/2001     M  677,504    1  16:48:15   0:-13    648,32    1045,02   98,491
125  Barsan Cornel            Bv.     188072/2002     f  665,583    1  16:37:53   2:10     637,21    1044,52   99,285
126  Tanase Iulian            Fgr.    193791/2002     f  649,232    1  16:20:59   -2:-9    621,64    1044,39   100,079
127  Sendruc Gheorghe         Fgr.    187216/2002     m  672,169    1  16:44:07   0:-16    644,20    1043,42   100,874
128  Ledán László             14/4    241461/99       m  730,278    1  17:40:42   1:45     700,13    1043,06   101,668
129  Cornea Emil              Fgr.    071322/2002     f  665,597    1  16:37:30   -2:-40   638,32    1042,73   102,462
130  Popa Mircea              Fgr.    187065/2002     m  671,168    1  16:43:52   0:23     643,75    1042,59   103,257
131  Zamfir Sorin             Fgr.    240172/2000     m  671,635    1  16:44:15   0:-11    644,31    1042,41   104,051
132  József Árpád             26/2    180149/2002     m  643,368    1  16:16:53   -1:-49   617,44    1042,00   104,845
133  Arzoiu Marian            Bv.     084266/2001     f  717,144    1  17:28:28   0:42     688,24    1041,99   105,639
134  Dinu + Fekete            Bv.     28303/2000      m  721,701    1  17:34:04   0:44     693,83    1040,17   106,434
135  Tanase Iulian            Fgr.    302892/2002     m  649,232    1  16:23:35   -2:-9    624,24    1040,04   107,228
136  Péter Árpád              14/4    120129/2001     m  728,878    1  17:41:07   0:15     701,04    1039,72   108,022
137  Buzogány Csaba           19/2    036622/2002     m  677,831    1  16:51:58   0:-8     652,01    1039,60   108,817
138  Barsan Cornel            Bv.     187169/2002     m  665,583    1  16:40:57   2:10     640,28    1039,52   109,611
139  Lörincz László-Albert    19/2    036025/2000     f  678,187    1  16:53:40   2:58     652,74    1038,99   110,405
140  Sendruc Gheorghe         Fgr.    72269/2001      f  672,169    1  16:47:06   0:-16    647,18    1038,61   111,199
141  Kun János                19/2    032127/99       f  679,372    1  16:54:40   0:-20    654,77    1037,57   111,994
142  Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     085585/2001     m  712,669    1  17:27:18   1:6      686,95    1037,44   112,788
143  Degan Dragos             Bv.     048009/99       f  723,426    1  17:37:52   0:-3     697,88    1036,60   113,582
144  Sendruc Gheorghe         Fgr.    187229/2002     f  672,169    1  16:48:29   0:-16    648,57    1036,39   114,376
145  Simó S. János            19/2    092401/2001     f  677,551    1  16:53:42   0:-13    653,77    1036,38   115,171
146  Buitan Laurentiu         Bv.     237291/2000     f  665,481    1  16:42:43   0:0      642,72    1035,42   115,965
147  Farkas László            14/4    124746/2001     m  730,990    1  17:46:43   1:40     706,17    1035,14   116,759
148  Gergen Csaba             19/2    035967/2000     f  680,312    1  16:57:24   -1:-14   657,79    1034,24   117,554
149  Ledán László             14/4    053072/2000     m  730,278    1  17:46:58   1:45     706,40    1033,81   118,348
150  Tanase Iulian            Fgr.    193790/2002     m  649,232    1  16:27:50   -2:-9    628,49    1033,00   119,142
151  Dombi Dezső              19/2    091030/2001     f  678,487    1  16:57:46   1:10     657,40    1032,08   119,936
152  Lörincz László-Albert    19/2    036048/2000     m  678,187    1  16:58:45   2:58     657,82    1030,96   120,731
153  Szigyártó Zoltán         14/5    051728/2000     m  736,146    1  17:54:06   -1:-6    714,46    1030,35   121,525
154  Pupaza Lucian            Bv.     024044/2002     f  735,936    1  17:54:17   0:-2     714,29    1030,30   122,319
155  Cheptea Claudiu          Fgr.    189133/2002     f  670,868    1  16:51:31   0:-49    651,77    1029,30   123,114
156  Sofron Gheorghe + VeronicBv.     030071/2000     m  725,080    1  17:45:13   0:-2     705,23    1028,15   123,908
157  Biliboaca Codrut         Fgr.    188404/2002     f  670,644    1  16:51:28   -3:-6    652,43    1027,91   124,702
158  Strava Ioan + Danalachea Bv.     017496/2002     m  721,741    1  17:42:53   1:21     702,45    1027,47   125,496
159  Oláh István              14/3    224401/2002     f  750,247    1  18:10:15   0:-48    730,51    1027,01   126,291
160  Tamás Vilmos             19/1    089531/2001     f  713,204    1  17:34:32   0:-49    694,80    1026,49   127,085
161  Oltean Ion               Bv.     047305/99       f  716,680    1  17:38:59   0:-40    699,20    1025,00   127,879
162  Dinu + Fekete            Bv.     82312/2001      m  721,701    1  17:44:39   0:44     704,41    1024,54   128,674
163  Kálnoki Endre            26/2    175010/2001     m  648,847    1  16:34:14   0:-34    634,41    1022,76   129,468
164  Dinu + Fekete            Bv.     82302 /2001     f  721,701    1  17:46:43   0:44     706,48    1021,55   130,262
165  Neamtu Nicolae           Bv.     187429/2002     f  679,713    1  17:05:34   0:1      665,56    1021,26   131,056
166  Molnár György            14/4    41725/2001      f  731,710    1  17:56:32   -2:-30   717,35    1020,01   131,851
167  Simó Dénes               19/2    092322/2001     f  674,532    1  17:01:58   0:56     661,67    1019,43   132,645
168  Popa Mihai               Fgr.    188518/2002     f  661,327    1  16:48:46   0:-12    648,83    1019,26   133,439
169  Kodácz Stefánia          19/1    089625/2001     m  713,035    1  17:39:39   0:-6     699,68    1019,08   134,234
170  Tanase Iulian            Fgr.    072324/2001     m  649,232    1  16:37:21   -2:-9    638,01    1017,58   135,028
171  Deák Vince               14/8    052377/2000     m  707,689    1  17:36:24   0:-10    696,45    1016,13   135,822
172  Deér Adalbert            19/1    225703/2000     f  715,288    1  17:44:18   0:-5     704,33    1015,56   136,616
173  Barsan Cornel            Bv.     188053/2002     m  665,583    1  16:56:16   2:10     655,59    1015,25   137,411
174  Tóth Árpád               19/2    092999/2001     f  681,141    1  17:11:36   0:-32    671,77    1013,95   138,205
175  Strava Ioan + Danalachea Bv.     082368/2001     f  721,741    1  17:52:38   1:21     712,19    1013,41   138,999
176  Cornea Emil              Fgr.    071356/2001     m  665,597    1  16:56:28   -2:-40   657,30    1012,62   139,793
177  Cornea Emil              Fgr.    186570/2002     m  665,597    1  16:57:16   -2:-40   658,10    1011,39   140,588
178  Szigyártó Zoltán         14/5    124314/2001     f  736,146    1  18:08:00   -1:-6    728,36    1010,68   141,382
179  Varga Kinga-Dalma        19/8    088886/2001     f  682,333    1  17:14:52   0:-52    675,14    1010,65   142,176
180  József Árpád             26/2    176431/2001     m  643,368    1  16:36:21   -1:-49   636,91    1010,14   142,971
181  Barsan Cornel            Bv.     072239/2001     m  665,583    1  16:59:51   2:10     659,17    1009,73   143,765
182  Szász Róbert             19/2    092492/2001     m  676,792    1  17:08:59   -4:-52*  670,52    1009,35   144,559
183  Zamfir Sorin             Fgr.    240237/2000     m  671,635    1  17:06:12   0:-11    666,26    1008,07   145,353
184  Sendruc Gheorghe         Fgr.    71514/2001      f  672,169    1  17:06:49   0:-16    666,90    1007,90   146,148
185  Filip Mircea             26/2    180901/2002     f  644,168    1  16:39:08   0:-5     639,16    1007,84   146,942
186  Simó Dénes               19/2    036389/2000     m  674,532    1  17:10:20   0:56     670,04    1006,71   147,736
187  Petru Mircea             26/2    227265/2000     f  648,753    1  16:44:29   0:-3     644,50    1006,60   148,531
188  Ledán László             14/4    053015/2000     m  730,278    1  18:06:53   1:45     726,31    1005,47   149,325
189  Simó S. János            19/2    092454/2001     f  677,551    1  17:14:22   0:-13    674,44    1004,62   150,119
190  Petrisor Danut           Bv.     051236/99       m  713,045    1  17:50:46   2:31     709,95    1004,37   150,913
191  Tanase Iulian            Fgr.    193773/2002     f  649,232    1  16:47:17   -2:-9    647,95    1001,97   151,708
192  Popa Mircea              Fgr.    187006/2002     f  671,168    1  17:10:19   0:23     670,20    1001,45   152,502
193  Popa Mircea              Fgr.    187092/2002     m  671,168    1  17:10:36   0:23     670,48    1001,03   153,296
194  Cojocaru Emil            Bv.     47467/99        f  717,251    1  17:56:30   0:-10    716,55    1000,97   154,091
195  Cheptea Claudiu          Fgr.    186954/2002     f  670,868    1  17:10:49   0:-49    671,08    999,69    154,885
196  Gheti Ioan + Staicu      Bv.     080042/2001     m  716,611    1  17:57:06   0:-4     717,12    999,29    155,679
197  Strava Ioan + Danalachea Bv.     082353/2001     m  721,741    1  18:03:04   1:21     722,62    998,78    156,473
198  Barsan Cornel            Bv.     188012/2002     m  665,583    1  17:07:08   2:10     666,45    998,70    157,268
199  Kun János                19/2    092528/2001     m  679,372    1  17:20:14   0:-20    680,34    998,58    158,062
200  Lörincz László-Albert    19/2    036058/2000     f  678,187    1  17:20:08   2:58     679,19    998,53    158,856
201  Kálnoki Endre            26/2    040917/2002     f  648,847    1  16:49:52   0:-34    650,04    998,16    159,651
202  Dombi Dezső              19/2    037013/2000     m  678,487    1  17:20:27   1:10     680,08    997,66    160,445
203  Popa Mircea              Fgr.    187127/2002     m  671,168    1  17:13:00   0:23     672,88    997,46    161,239
204  Oláh István              14/3    022427/2002     m  750,247    1  18:32:13   0:-48    752,49    997,02    162,033
205  Balázs József            19/2    037680/2002     m  682,913    1  17:25:02   0:-4     685,05    996,87    162,828
206  József Árpád             26/2    179303/2002     m  643,368    1  16:44:56   -1:-49   645,50    996,70    163,622
207  Optnoiu Mircea           Bv.     124071/2001     m  711,441    1  17:53:59   0:-17    714,08    996,31    164,416
208  Sofron Gheorghe + VeronicBv.     030027/2000     m  725,080    1  18:07:57   0:-2     727,96    996,04    165,210
209  Cornea Emil              Fgr.    071362/2001     m  665,597    1  17:07:49   -2:-40   668,66    995,42    166,005
210  Gheti Ioan + Staicu      Bv.     025030/2000     m  716,611    1  18:00:02   0:-4     720,06    995,22    166,799
211  Dinu + Fekete            Bv.     16799/2002      m  721,701    1  18:05:54   0:44     725,66    994,55    167,593
212  Cojocaru Emil            Bv.     175007/97       f  717,251    1  18:01:32   0:-10    721,59    993,99    168,388
213  Szabó Zoltán             19/2    091141/2001     f  677,930    1  17:22:23   0:-5     682,41    993,44    169,182
214  Burnoiu Ion              Bv.     028280/2000     m  726,779    1  18:12:07   0:-17    732,21    992,58    169,976
215  Varga József             19/8    192217/2001     f  682,333    1  17:27:13   0:-52    687,49    992,49    170,770
216  Cornea Emil              Fgr.    368588/2001     f  665,597    1  17:09:50   -2:-40   670,68    992,42    171,565
217  Degan Dragos             Bv.     020160/2002     f  723,426    1  18:08:59   0:-3     729,00    992,35    172,359
218  Gál Csaba                19/8    088355 /2001    f  687,715    1  17:33:53   0:17     693,79    991,24    173,153
219  Schiau Alexandru         Bv.     49245/99        f  721,019    1  18:08:19   0:19     728,21    990,12    173,948
220  Dombi Dezső              19/2    090431/2001     m  678,487    1  17:25:56   1:10     685,56    989,68    174,742
221  Popa Mircea              Fgr.    85650/2001      f  671,168    1  17:18:27   0:23     678,33    989,44    175,536
222  Szász Róbert             19/2    091911/2001     f  676,792    1  17:22:34   -4:-52*  684,12    989,29    176,330
223  Varga József             19/8    088880 /2001    m  682,333    1  17:29:38   0:-52    689,91    989,01    177,125
224  Zarnoveanu Gheorghe      Bv.     031482/2000     m  712,669    1  18:01:14   1:6      720,87    988,62    177,919
225  József Árpád             26/2    176190/2001     m  643,368    1  16:50:14   -1:-49   650,80    988,58    178,713
226  Simó S. János            19/2    092410/2001     m  677,551    1  17:25:45   0:-13    685,82    987,94    179,508
227  Tanase Iulian            Fgr.    187719/2002     m  649,232    1  16:57:11   -2:-9    657,86    986,89    180,302
228  Istók Lajos              14/5    121807/2001     f  736,613    1  18:26:09   -1:-21   746,60    986,62    181,096
229  Tanase Iulian            Fgr.    187708/2002     f  649,232    1  16:57:23   -2:-9    658,06    986,59    181,890
230  Sendruc Gheorghe         Fgr.    71507/2001      m  672,169    1  17:21:33   0:-16    681,64    986,11    182,685
231  Simó S. János            19/2    092453/2001     m  677,551    1  17:27:56   0:-13    688,00    984,81    183,479
232  Ledán László             14/4    263002/2001     m  730,278    1  18:22:16   1:45     741,68    984,62    184,273
233  Barsan Cornel            Bv.     188171/2002     m  665,583    1  17:17:25   2:10     676,73    983,53    185,068
234  Barsan Cornel            Bv.     071108/2001     m  665,583    1  17:18:03   2:10     677,36    982,61    185,862
235  Deák Domokos             19/5    093343/2001     f  659,219    1  17:10:53   0:-6     670,92    982,57    186,656
236  Cornea Emil              Fgr.    071302/2001     m  665,597    1  17:16:51   -2:-40   677,70    982,14    187,450
237  Pataki Ferenc            14/5    121879/2001     m  737,077    1  18:30:53   0:43     750,64    981,93    188,245
238  Deák Domokos             19/5    093308/2001     m  659,219    1  17:11:34   0:-6     671,60    981,57    189,039
239  Balázs József            19/2    091504/2001     f  682,913    1  17:36:07   0:-4     696,14    981,00    189,833
