UNIUNEA FEDERAŢIILOR COLUMBOFILE DIN ROMÂNIA
Asociatia Columbofila jud.  HARGHITA
Clubul organizator:                   19/1 Miercurea Ciuc
Asociaţii columbofile:               Hr.; Cv.; Ms.; Bv.;
Cluburi columbofile:                 19/1; 19/2; 19/4; 19/5; 19/8; 14/4;  Bv.; 14/8; 14/5; 14/3;  8/10; 26/2;
    
				CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSULUI  Nr.8.
Localitatea de lansare  SOPRON 1(Hu) Desemnat la: (principalele localităţi de sosire)
19/1 M.Ciuc: 715km., 19/2 Odorheiu Sec.:677km., 19/4 Gheorgheni: 690km., 19/5 Cristuru Sec.:659km.
19/8 Joseni: 715km., 14/4 Sf. Gheorghe: 730km., Braşov: 716km., 14/8 Baraolt: 708km., 
14/5 Ozun: 737km., 14/3 Tg.Secuiesc: 750km., 8/10 Fagaraş: 0km., 26/2 Sighişoara: 645km., 
Data şi ora lansări:                 21.06.2003       06:00:00     Durata concursului: 01:11:17
Nr. de porumbei participanţi:       2089
Nr. porumbei clasati 20%:            418
Nr. columbofili participanţi:        177
Primul porumbel in clasament:        21.06.2003            12:50:26    Viteza    1600,57m/min, sau96,03432  km./oră
Domiciliul primului porumbel sosit:                 Clubul 8/10 Ţara Făgăraşului, loc. Oltet  Nr.64, jud. Braşov
Ultimul porumbel in clasament:       21.06.2003            14:04:41    Viteza    1364,58m/min, sau81,87475  km./oră
Domiciliul ultimului porumbel în clasament:         Clubul 8/10 Ţara Făgăraşului, loc. Sambata de Jos, jud. Braşov

Nr.

Numele crescatorului

Club

Numar matricol

Sex

Ziua

Ora sosiri de pe ceas

Dif. min./ sec.

Min. zbur.

Viteza M/min.

Dist. (km.)

Punctaj etapa

 1  Stanislav Lucian            Fgr. 072406/2001     f  1  12:50:26    -1:-15 410,75    1600,57   657,438      0,48
 2  Sendruc Gheorghe            Fgr. 71537/2001      f  1  13:01:39    -1:-5  421,93    1593,09   672,169      0,96
 3  Tanase Iulian               Fgr. 072338/2001     f  1  12:48:38    0:-4   408,65    1588,72   649,232      1,44
 4  Tanase Iulian               Fgr. 072364/2001     f  1  12:48:43    0:-4   408,73    1588,40   649,232      1,91
 5  Sendruc Gheorghe            Fgr. 187218/2002     f  1  13:03:51    -1:-5  424,13    1584,82   672,169      2,39
 6  Zamfir Sorin                Fgr. 187934/2002     f  1  13:03:43    0:-37  423,88    1584,51   671,635      2,87
 7  Zamfir Sorin                Fgr. 71919/2001      f  1  13:03:47    0:-37  423,94    1584,26   671,635      3,35
 8  Popa Mihai                  Fgr. 188552/2002     m  1  13:00:46    0:-57  421,01    1570,81   661,327      3,83
 9  Cheptea Claudiu             Fgr. 187988/2002     m  1  13:06:57    -1:-36 427,36    1569,78   670,868      4,31
 10 Cheptea Claudiu             Fgr. 186964/2002     m  1  13:07:47    -1:-36 428,20    1566,72   670,868      4,79
 11 Paculea Alexandru           Fgr. 189325/2002     m  1  13:08:39    -1:-36 429,06    1562,98   670,618      5,27
 12 Streza Nicolae Eugen        Bv.  188398/2002     m  1  13:07:08    -1:-58 427,64    1556,64   665,685      5,74
 13 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085520/2001     f  1  13:39:45    0:0    459,75    1550,12   712,669      6,22
 14 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  019532/2002     m  1  13:39:56    0:0    459,93    1549,51   712,669      6,70
 15 Oltean Ion                  Bv.  047305/99       f  1  13:43:13    0:-12  463,27    1547,00   716,680      7,18
 16 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  080082/2001     m  1  13:44:08    0:-4   464,15    1543,92   716,611      7,66
 17 Durbaca Radu                Bv.  023333/2000     f  1  13:49:40    0:-3   469,68    1540,24   723,418      8,14
 18 Durbaca Radu                Bv.  023368/2000     m  1  13:50:06    0:-3   470,11    1538,82   723,418      8,62
 19 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  072234/2001     f  1  13:43:51    0:0    463,85    1536,42   712,669      9,10
 20 Fratii Persinar             Bv.  80134/2001      m  1  13:45:07    0:37   464,95    1536,04   714,182      9,57
 21 Szabó Zoltán                19/2 091141/2001     f  1  13:21:28    0:-5   441,49    1535,56   677,930     10,05
 22 Zamfir Sorin                Fgr. 187976/2002     m  1  13:18:18    0:-37  438,46    1531,80   671,635     10,53
 23 Pupaza Lucian               Bv.  024046/2002     f  1  14:00:29    0:-2   480,49    1531,63   735,936     11,01
 24 Zamfir Sorin                Fgr. 389931/2001     m  1  13:18:21    0:-37  438,51    1531,63   671,635     11,49
 25 Barsan Cornel               Bv.  188003/2002     m  1  13:14:15    -2:-10 434,81    1530,73   665,583     11,97
 26 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  080041/2001     f  1  13:48:53    0:-4   468,90    1528,28   716,611     12,45
 27 Cheptea Claudiu             Fgr. 186955/2002     m  1  13:18:35    -1:-36 439,00    1528,17   670,868     12,92
 28 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187134/2002     f  1  13:19:41    -1:-5  439,97    1527,77   672,169     13,40
 29 Zamfir Sorin                Fgr. 71910/2001      f  1  13:20:35    0:-37  440,74    1523,86   671,635     13,88
 30 Pupaza Lucian               Bv.  024090/2002     m  1  14:03:02    0:-2   483,04    1523,54   735,936     14,36
 31 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  082353/2001     m  1  13:54:30    2:30   473,82    1523,22   721,741     14,84
 32 Ledán László                14/4 263007/2001     m  1  14:00:38    1:38   480,19    1520,81   730,278     15,32
 33 Tanase Iulian               Fgr. 072352/2001     f  1  13:07:39    0:-4   427,67    1518,08   649,232     15,80
 34 Oláh István                 14/3 122087/2001     f  1  14:14:17    0:-9   494,32    1517,72   750,247     16,28
 35 Stanislav Lucian            Fgr. 072401/2001     f  1  13:13:10    -1:-15 433,49    1516,61   657,438     16,75
 36 Biris Nicolae               Bv.  079452/2001     m  1  13:57:28    0:-3   477,48    1515,09   723,425     17,23
 37 Streza Nicolae Eugen        Bv.  072684/2001     m  1  13:18:54    -1:-58 439,41    1514,94   665,685     17,71
 38 Popa Mihai                  Fgr. 188501/2002     m  1  13:16:35    0:-57  436,83    1513,92   661,327     18,19
 39 Streza Nicolae Eugen        Bv.  188392/2002     m  1  13:19:19    -1:-58 439,83    1513,50   665,685     18,67
 40 Popa Mihai                  Fgr. 188522/2002     f  1  13:16:43    0:-57  436,96    1513,46   661,327     19,15
 41 Popa Mihai                  Fgr. 188532/2002     f  1  13:16:49    0:-57  437,06    1513,11   661,327     19,63
 42 Sendruc Gheorghe            Fgr. 57142/99        m  1  13:24:04    -1:-5  444,35    1512,70   672,169     20,11
 43 Cretu Sorin                 0    072707/2001     m  1  13:20:10    0:-56  440,41    1511,40   665,638     20,58
 44 Streza Nicolae Eugen        Bv.  239744/2000     f  1  13:19:58    -1:-58 440,48    1511,27   665,685     21,06
 45 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  071589/2001     m  1  13:51:37    0:0    471,62    1511,12   712,669     21,54
 46 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187216/2002     m  1  13:24:38    -1:-5  444,92    1510,77   672,169     22,02
 47 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187224/2002     m  1  13:24:46    -1:-5  445,05    1510,32   672,169     22,50
 48 Suciu Ionel                 Fgr. 071448/2001     m  1  13:30:15    -1:-23 450,62    1509,65   680,270     22,98
 49 Tanase Iulian               Fgr. 072373/2001    m   1  13:10:09    0:-4   430,17    1509,25   649,232     23,46
 50 Oláh István                 14/3 224411/2002    m   1  14:17:07    0:-9   497,16    1509,07   750,247     23,93
 51 Tanase Iulian               Fgr. 193769/2002    f   1  13:10:15    0:-4   430,27    1508,90   649,232     24,41
 52 Durbaca Radu                Bv.  079092/2001    m   1  13:59:27    0:-3   479,46    1508,81   723,418     24,89
 53 Rosu Gheorghe               Bv.  080801/2001    f   1  14:00:16    1:47   479,78    1508,78   723,887     25,37
 54 Istók Lajos                 14/5 051511/2000    m   1  14:08:24    0:28   488,27    1508,61   736,613     25,85
 55 Postelnicu+Trasevic         Bv.  087060/2001    m   1  13:59:20    0:-5   479,36    1507,97   722,852     26,33
 56 Barsan Cornel               Bv.  071143/2001    m   1  13:20:57    -2:-10 441,52    1507,49   665,583     26,81
 57 Botorog + Tomegea           Bv.  93609/98       m   1  13:59:38    0:-30  479,77    1507,39   723,198     27,29
 58 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187205/2002    m   1  13:25:38    -1:-5  445,92    1507,38   672,169     27,76
 59 Bardas Iulian               Bv.  025853/2000    f   1  14:06:00    0:-20  486,09    1506,88   732,482     28,24
 60 Oláh István                 14/3 053917/2000    f   1  14:18:03    0:-9   498,09    1506,24   750,247     28,72
 61 Cretu Sorin                 0    239436/2000    f   1  13:21:46    0:-56  442,01    1505,93   665,638     29,20
 62 Barsan Cornel               Bv.  188111/2002    m   1  13:21:30    -2:-10 442,07    1505,61   665,583     29,68
 63 Oltean Ion                  Bv.  090608/98      f   1  13:56:05    0:-12  476,14    1505,20   716,680     30,16
 64 Ledán László                14/4 120347/2001    m   1  14:05:44    1:38   485,29    1504,83   730,278     30,64
 65 Oltean Ion                  Bv.  026660/2000    f   1  13:56:14    0:-12  476,29    1504,72   716,680     31,12
 66 Barsan Cornel               Bv.  071104/2001    m   1  13:21:51    -2:-10 442,42    1504,42   665,583     31,59
 67 Paculea Alexandru           Fgr. 189363/2002    m   1  13:25:31    -1:-36 445,94    1503,84   670,618     32,07
 68 Biris Nicolae               Bv.  023612/2000    f   1  14:01:05    0:-3   481,10    1503,70   723,425     32,55
 69 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  025012/2000    m   1  13:56:54    0:-4   476,92    1502,59   716,611     33,03
 70 Barsan Cornel               Bv.  188060/2002    f   1  13:22:37    -2:-10 443,19    1501,82   665,583     33,51
 71 Dinu + Fekete               Bv.  26206/2000     m   1  14:00:52    0:27   480,74    1501,22   721,701     33,99
 72 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  019528/2002    f   1  13:54:46    0:0    474,77    1501,09   712,669     34,47
 73 Pupaza Lucian               Bv.  083422/2001    f   1  14:10:18    0:-2   490,31    1500,96   735,936     34,94
 74 Soporan Vasile              Bv.  50907/99       m   1  14:06:31    1:56   485,99    1500,09   729,028     35,42
 75 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  071208/2001    f   1  13:55:18    0:0    475,30    1499,41   712,669     35,90
 76 Zamfir Sorin                Fgr. 237864/2000    m   1  13:27:47    0:-37  447,95    1499,37   671,635     36,38
 77 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  072244/2001    f   1  13:55:21    0:0    475,35    1499,25   712,669     36,86
 78 Cheptea Claudiu             Fgr. 186956/2002    m   1  13:27:28    -1:-36 447,89    1497,85   670,868     37,34
 79 Cheptea Claudiu             Fgr. 189133/2002    f   1  13:27:30    -1:-36 447,92    1497,73   670,868     37,82
 80 Durbaca Radu                Bv.  023346/2000    f   1  14:03:02    0:-3   483,05    1497,61   723,418     38,30
 81 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  080029/2001    m   1  13:58:38    0:-4   478,65    1497,15   716,611     38,77
 82 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  031402/2000    f   1  13:56:07    0:0    476,12    1496,84   712,669     39,25
 83 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085524/2001    m   1  13:56:11    0:0    476,18    1496,63   712,669     39,73
 84 Petrisor Danut              Bv.  051236/99      m   1  13:57:28    2:51   476,69    1495,81   713,045     40,21
 85 Petrisor Danut              Bv.  084103/2001    m   1  13:57:34    2:51   476,79    1495,50   713,045     40,69
 86 Neamtu Nicolae              Bv.  591469/2002    f   1  13:34:27    0:-59  454,71    1494,82   679,713     41,17
 87 Cretu Sorin                 0    188340/2002    m   1  13:25:10    0:-56  445,41    1494,43   665,638     41,65
 88 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  031448/2000    m   1  13:57:03    0:0    477,05    1493,91   712,669     42,13
 89 Zamfir Sorin                Fgr. 240192/2000    f   1  13:29:26    0:-37  449,60    1493,86   671,635     42,60
 90 Oltean Ion                  Bv.  085136/2001    m   1  13:59:45    0:-12  479,80    1493,69   716,680     43,08
 91 Zamfir Sorin                Fgr. 189101/2002    m   1  13:29:30    0:-37  449,66    1493,64   671,635     43,56
 92 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187207/2002    m   1  13:29:48    -1:-5  450,09    1493,42   672,169     44,04
 93 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  085428/2001    m   1  14:04:05    2:30   483,40    1493,04   721,741     44,52
 94 Durbaca Radu                Bv.  023345/2000    m   1  14:05:06    0:-3   485,11    1491,23   723,418     45,00
 95 Draghici Dragos             Bv.  026634/2000    m   1  14:01:18    0:-8   481,34    1490,61   717,485     45,48
 96 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  016781/2002    m   1  14:05:04    2:30   484,39    1490,01   721,741     45,96
 97 Sendruc Gheorghe            Fgr. 187206/2002    f   1  13:30:57    -1:-5  451,24    1489,62   672,169     46,43
 98 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  019512/2002    f   1  13:58:29    0:0    478,48    1489,43   712,669     46,91
 99 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  031472/2000    f   1  13:58:34    0:0    478,57    1489,17   712,669     47,39
100 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  071206/2001    f   1  13:58:37    0:0    478,62    1489,02   712,669     47,87
101 Dinu + Fekete               Bv.  49207/99       m   1  14:04:57    0:27   484,83    1488,57   721,701     48,35
102 Kenzel Gheorghe             Bv.  134826/99      m   1  14:01:59    1:41   481,53    1488,23   716,620     48,83
103 Soporan Vasile              Bv.  50904/99       f   1  14:10:57    1:56   490,42    1486,54   729,028     49,31
104 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  080038/2001    m   1  14:02:21    0:-4   482,37    1485,61   716,611     49,78
105 Pupaza Lucian               Bv.  024049/2002    f   1  14:15:31    0:-2   495,53    1485,16   735,936     50,26
106 Biris Nicolae               Bv.  079427/2001    f   1  14:07:14    0:-3   487,25    1484,72   723,425     50,74
107 Dinu + Fekete               Bv.  16799/2002     m   1  14:06:22    0:27   486,24    1484,24   721,701     51,22
108 Oniscu Liviu                Bv.  022551/2002    m   1  14:10:45    0:25   490,64    1483,15   727,688     51,70
109 Istók Lajos                 14/5 006060/99      f   1  14:16:47    0:28   496,65    1483,15   736,613     52,18
110 Tuturea Viorel              Bv.  187274/2002    m   1  14:09:14    0:15   489,16    1480,83   724,368     52,66
111 Istók Lajos                 14/5 006010/99      f   1  14:17:39    0:28   497,52    1480,57   736,613     53,14
112 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  016779/2002    m   1  14:08:15    2:30   487,57    1480,29   721,741     53,61
113 Popa Mihai                  Fgr. 072574/2001    m   1  13:26:31    0:-57  446,77    1480,25   661,327     54,09
114 Botorog + Tomegea           Bv.  93620/98       m   1  14:08:27    0:-30  488,59    1480,18   723,198     54,57
115 Oniscu Liviu                Bv.  022567/2002    f   1  14:11:48    0:25   491,69    1479,99   727,688     55,05
116 Kenzel Gheorghe             Bv.  027967/2000    m   1  14:04:41    1:41   484,22    1479,93   716,620     55,53
117 Botorog + Tomegea           Bv.  82631/2001     m   1  14:08:38    0:-30  488,77    1479,63   723,198     56,01
118 Stanislav Lucian            Fgr. 188769/2002    f   1  13:24:01    -1:-15 444,35    1479,57   657,438     56,49
119 Zamfir Sorin                Fgr. 240257/2000    m   1  13:33:57    0:-37  454,11    1479,00   671,635     56,97
120 Botorog + Tomegea           Bv.  54242/99       f   1  14:09:24    0:-30  489,54    1477,31   723,198     57,44
121 Szigyártó Zoltán            14/5 124316/2001    m   1  14:18:18    -1:-32 498,72    1476,06   736,146     57,92
122 Kerekes Ioan                14/5 124378/2001    m   1  14:20:29    1:48   499,99    1472,89   736,424     58,40
123 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085539/2001    f   1  14:03:58    0:0    483,97    1472,56   712,669     58,88
124 Tanase Sebastian            Fgr. 072604/2001    f   1  13:29:14    0:34   449,08    1472,28   661,178     59,36
125 Tanase Sebastian            Fgr. 072606/2001    m   1  13:29:22    0:34   449,22    1471,85   661,178     59,84
126 Tanase Sebastian            Fgr. 188576/2002    m   1  13:29:42    0:34   449,55    1470,75   661,178     60,32
127 Popa Mircea                 Fgr. 389843/2001    f   1  13:35:49    -2:-37 456,51    1470,21   671,168     60,79
128 Popa Mircea                 Fgr. 85650/2001     f   1  13:35:52    -2:-37 456,56    1470,05   671,168     61,27
129 Pop Ovidiu                  Fgr. 071187/2001    m   1  13:36:11    -2:-37 456,88    1469,72   671,484     61,75
130 Popa Mircea                 Fgr. 187076/2002    m   1  13:36:03    -2:-37 456,75    1469,46   671,168     62,23
131 Popa Mircea                 Fgr. 72146/2001     m   1  13:36:17    -2:-37 456,98    1468,71   671,168     62,71
132 Popa Mircea                 Fgr. 187056/2002    m   1  13:36:28    -2:-37 457,16    1468,12   671,168     63,19
133 Marciu Florinel             Bv.  327097/2001    f   1  13:41:54    0:45   461,70    1467,82   677,692     63,67
134 Tanase Iulian               Fgr. 187715/2002    f   1  13:22:26    0:-4   442,45    1467,35   649,232     64,15
135 Tanase Iulian               Fgr. 187718/2002    f   1  13:22:32    0:-4   442,55    1467,02   649,232     64,62
136 Simó Imre                   26/2 034798/2000    f   1  13:19:16    0:29   439,14    1466,95   644,198     65,10
137 Kenzel Gheorghe             Bv.  023834/2002    f   1  14:08:59    1:41   488,52    1466,91   716,620     65,58
138 Tanase Iulian               Fgr. 187710/2002    m   1  13:22:39    0:-4   442,67    1466,64   649,232     66,06
139 Cretu Sorin                 Bv.  188334/2002    f   1  13:33:43    0:-56  453,96    1466,28   665,638     66,54
140 Macovschi Mihail            Bv.  85010/2001     m   1  14:17:35    1:56   497,05    1466,24   728,795     67,02
141 Barsan Cornel               Bv.  058077/99      f   1  13:33:28    -2:-10 454,04    1465,91   665,583     67,50
142 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085512/2001    f   1  14:06:12    0:0    486,20    1465,79   712,669     67,98
143 Kenzel Gheorghe             Bv.  081216/2001    f   1  14:09:22    1:41   488,91    1465,76   716,620     68,45
144 Barsan Cornel               Bv.  188171/2002    m   1  13:33:31    -2:-10 454,09    1465,75   665,583     68,93
145 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  031422/2000    f   1  14:06:14    0:0    486,23    1465,69   712,669     69,41
146 Biris Nicolae               Bv.  079437/2001    f   1  14:13:37    0:-3   493,63    1465,52   723,425     69,89
147 Tanase Sebastian            Fgr. 096776/98      m   1  13:31:38    0:34   451,48    1464,46   661,178     70,37
148 Popa Mircea                 Fgr. 72147/2001     m   1  13:37:38    -2:-37 458,33    1464,38   671,168     70,85
149 Tanase Sebastian            Fgr. 097593/98      m   1  13:31:47    0:34   451,63    1463,97   661,178     71,33
150 Rosu Gheorghe               Bv.  080805/2001    f   1  14:15:00    1:47   494,51    1463,85   723,887     71,80
151 Streza Nicolae Eugen        Bv.  188371/2002    m   1  13:34:26    -1:-58 454,96    1463,19   665,685     72,28
152 Barsan Cornel               Bv.  188140/2002    m   1  13:34:25    -2:-10 454,99    1462,85   665,583     72,76
153 Rogoz Eugen                 26/2 180151/2002    m   1  13:20:16    -1:41  440,35    1462,44   643,987     73,24
154 Petrisor Danut              Bv.  084131/2001    m   1  14:08:21    2:51   487,57    1462,44   713,045     73,72
155 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  076401/2001    m   1  14:08:20    0:0    488,33    1459,39   712,669     74,20
156 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085501/2001    f   1  14:08:23    0:0    488,38    1459,24   712,669     74,68
157 Petrisor Danut              Bv.  089105/2001    m   1  14:09:29    2:51   488,70    1459,05   713,045     75,16
158 Popa Mircea                 Fgr. 72152/2001     m   1  13:39:31    -2:-37 460,21    1458,38   671,168     75,63
159 Popa Mircea                 Fgr. 237660/2000    m   1  13:39:53    -2:-37 460,58    1457,22   671,168     76,11
160 Gheti Ioan + Staicu         Bv.  054012/99      m   1  14:11:46    0:-4   491,78    1457,16   716,611     76,59
161 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  031482/2000    m   1  14:09:19    0:0    489,32    1456,46   712,669     77,07
162 Tamás Vilmos                19/1 034523/2000    f   1  14:09:47    0:-3   489,80    1456,12   713,204     77,55
163 Tiţă Vasile                 Bv.  019558/2002    m   1  14:06:44    -1:-17 487,08    1455,03   708,722     78,03
164 Ardeleanu Victor            Bv.  052826/99      m   1  14:23:56    0:51   503,70    1454,77   732,763     78,51
165 Aldea Vasile                Bv.  239807/2000    f   1  13:36:48    -1:-58 457,32    1454,29   665,080     78,99
166 Veres Zoltán                14/4 120831/2001    m   1  14:21:35    -1:-45 502,07    1454,01   730,010     79,46
167 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  016753/2002    f   1  14:17:07    2:30   496,43    1453,87   721,741     79,94
168 Aldea Vasile                Bv.  186985/2002    m   1  13:36:56    -1:-58 457,46    1453,87   665,080     80,42
169 Sofron Gheorghe + Veronica  Bv.  030050/2000    m   1  14:18:48    0:-2   498,81    1453,62   725,080     80,90
170 Strava Ioan + Danalachea    Bv.  082370/2001    f   1  14:17:14    2:30   496,54    1453,53   721,741     81,38
171 Streza Nicolae Eugen        Bv.  239752/2000    f   1  13:37:30    -1:-58 458,02    1453,39   665,685     81,86
172 Zamfir Sorin                Fgr. 240172/2000    m   1  13:42:07    0:-37  462,28    1452,87   671,635     82,34
173 Barsan Cornel               Bv.  188005/2002    m   1  13:37:33    -2:-10 458,13    1452,84   665,583     82,81
174 Popa Mihai                  Fgr. 188508/2002    m   1  13:34:57    0:-57  455,20    1452,82   661,327     83,29
175 Popa Mihai                  Fgr. 188519/2002    m   1  13:34:59    0:-57  455,24    1452,71   661,327     83,77
176 Degan Dragos                Bv.  023152/2002    m   1  14:18:01    0:-22  498,12    1452,32   723,426     84,25
177 Sofron Gheorghe + Veronica  Bv.  081057/2001    m   1  14:19:15    0:-2   499,26    1452,31   725,080     84,73
178 Ardeleanu Victor            Bv.  061384/97      m   1  14:25:10    0:51   504,93    1451,21   732,763     85,21
179 Sofron Gheorghe + Veronica  Bv.  020029/2002    m   1  14:19:40    0:-2   499,68    1451,10   725,080     85,69
180 Zarnoveanu Gheorghe         Bv.  085585/2001    m   1  14:11:14    0:0    491,23    1450,77   712,669     86,17
181 Barsan Cornel               Bv.  071102/2001    m   1  13:38:13    -2:-10 458,79    1450,72   665,583     86,64
182 Barsan Cornel               Bv.  071167/2001    f   1  13:38:19    -2:-10 458,89    1450,41   665,583     87,12
183 Popa Mircea                 Fgr. 187047/2002    f   1  13:42:23    -2:-37 463,08    1449,35   671,168     87,60
184 Cretu Sorin                 0    188331/2002    m   1  13:39:19    0:-56  459,57    1448,41   665,638     88,08
185 Balázs Levente              14/5 051997/2000    m   1  14:29:45    1:48   509,25    1447,85   737,318     88,56
186 Popa Mircea                 Fgr. 187151/2002    f   1  13:43:11    -2:-37 463,88    1446,85   671,168     89,04
187 Durbaca Radu                Bv.  079013/2001    f   1  14:20:09    0:-3   500,16    1446,36   723,418     89,52
188 Áda Csaba                   14/4 241734/99      f   1  14:24:41    1:34   504,25    1445,74   729,014     90,00
189 Radu Constantin             Bv.  082157/2001    m   1  14:19:06    1:1    498,82    1445,26   720,925     90,47
190 Farkas László               14/4 051237/2000    m   1  14:26:29    1:8    506,17    1444,16   730,990     90,95
191 Farkas László               14/4 023961/2000    m   1  14:26:34    1:8    506,25    1443,93   730,990     91,43
192 Gottschling Wilmos          Bv.  086016/2001    f   1  14:12:29    0:-21  492,58    1443,70   711,138     91,91
193 Mork Robert                 Bv.  078827/2001    m   1  14:21:11    0:-26  501,30    1443,38   723,569     92,39
194 Tanase Sebastian            Fgr. 072620/2001    m   1  13:38:16    0:34   458,12    1443,26   661,178     92,87
195 Popa Mircea                 Fgr. 187023/2002    m   1  13:44:21    -2:-37 465,05    1443,22   671,168     93,35
196 Szigyártó Zoltán            14/5 008798/98      m   1  14:29:45    -1:-32 510,18    1442,92   736,146     93,82
197 Szász Róbert                19/2 092499/2001    m   1  13:49:12    0:29   469,07    1442,84   676,792     94,30
198 Florea Lucian               Bv.  19904/2002     f   1  14:12:56    0:0    492,93    1442,49   711,052     94,78
199 Florea Lucian               Bv.  19912/2002     f   1  14:12:59    0:0    492,98    1442,34   711,052     95,26
200 Florea Lucian               Bv.  19910/2002     f   1  14:13:01    0:0    493,02    1442,25   711,052     95,74
201 Oltean Ion                  Bv.  090607/98      f   1  14:16:59    0:-12  497,04    1441,90   716,680     96,22
202 Petrisor Danut              Bv.  027867/2000    m   1  14:15:39    2:51   494,87    1440,89   713,045     96,70
203 Neamtu Nicolae              Bv.  187429/2002    f   1  13:51:31    0:-59  471,78    1440,74   679,713     97,18
204 Szigyártó Zoltán            14/5 008112/99      m   1  14:30:36    -1:-32 511,03    1440,52   736,146     97,65
205 Demeter Tibor               14/4 120267/2001    m   1  14:28:13    0:44   508,01    1440,32   731,701     98,13
206 Barsan Cornel               Bv.  071146/2001    f   1  13:41:35    -2:-10 462,16    1440,15   665,583     98,61
207 Oláh István                 14/3 022434/2002    m   1  14:40:55    0:-9   520,96    1440,13   750,247     99,09
208 Popa Mircea                 Fgr. 72172/2001     m   1  13:45:22    -2:-37 466,07    1440,07   671,168     99,57
209 Áda Csaba                   14/4 050487/2000    f   1  14:27:09    1:34   506,71    1438,71   729,014    100,05
210 Draghici Dragos             Bv.  083460/2001    f   1  14:18:44    0:-8   498,77    1438,51   717,485    100,53
211 Durbaca Radu                Bv.  023344/2000    m   1  14:23:00    0:-3   503,01    1438,17   723,418    101,01
212 Istók Lajos                 14/5 121825/2001    m   1  14:32:21    0:28   512,22    1438,08   736,613    101,48
213 Optnoiu Mircea              Bv.  057462/99      m   1  14:14:49    0:-27  494,94    1437,43   711,441    101,96
214 Popa Mihai                  Fgr. 072527/2001    m   1  13:39:51    0:-57  460,10    1437,34   661,327    102,44
215 Sendruc Gheorghe            Fgr. 57104/99       m   1  13:47:33    -1:-5  467,84    1436,75   672,169    102,92
216 Optnoiu Mircea              Bv.  124071/2001    m   1  14:15:21    0:-27  495,47    1435,88   711,441    103,40
217 Szabó Zoltán                19/2 091154/2001    f   1  13:52:24    0:-5   472,42    1435,01   677,930    103,88
218 Tanase Sebastian            Fgr. 188580/2002    f   1  13:41:01    0:34   460,87    1434,64   661,178    104,36
219 Degan Dragos                Bv.  020160/2002    f   1  14:24:21    0:-22  504,45    1434,08   723,426    104,83
220 Durbaca Radu                Bv.  023351/2000    f   1  14:24:45    0:-3   504,76    1433,18   723,418    105,31
221 Oltean Ion                  Bv.  026622/2000    m   1  14:20:07    0:-12  500,17    1432,87   716,680    105,79
222 Draghici Dragos             Bv.  027299/2000    f   1  14:21:17    0:-8   501,32    1431,19   717,485    106,27
223 Sendruc Gheorghe            Fgr. 71556/2001     m   1  13:50:11    -1:-5  470,47    1428,70   672,169    106,75
224 Fratii Persinar             Bv.  53951/99       m   1  14:20:04    0:37   499,90    1428,66   714,182    107,23
225 Tuturea Viorel              Bv.  189055/2002    m   1  14:27:21    0:15   507,28    1427,94   724,368    107,71
226 Stanislav Lucian            Fgr. 188718/2002    f   1  13:40:16    -1:-15 460,60    1427,35   657,438    108,19
227 Szabó Zoltán                19/2 026630/98      m   1  13:54:57    0:-5   474,97    1427,30   677,930    108,66
228 Schiau Alexandru            Bv.  16707/2002     m   1  14:25:17    0:14   505,22    1427,14   721,019    109,14
229 Biris Nicolae               Bv.  079403/2001    f   1  14:27:01    0:-3   507,03    1426,79   723,425    109,62
230 Leahu Cristian              Bv.  079153/2001    m   1  14:27:20    0:35   507,17    1426,04   723,248    110,10
231 Schiau Alexandru            Bv.  49245/99       f   1  14:25:47    0:14   505,72    1425,73   721,019    110,58
